Výsledky závodu 24.04. 2010
Výsledky ze závodu Placatí speciál, Placatí pro neplacaté, Pohár Klubu chovatelů naháčů.
| Kategorie | plemeno | pohlaví | body 1.kolo | body 2.kolo | celkem / umístění |
| . | |||||
| Německý boxer | |||||
| Easy | NB | F | 159 | 163 | 322 / 2 |
| Giordy | NB | F | 157 | 160 | 317 / 3 |
| Rose | NB | F | 163 | 164 | 327 / 1 |
| Hugo | NB | P | 165 | 156 | 321 / 1 |
| . | |||||
| Francouzský buldoček - profi | |||||
| Funny | FB | F | 162 | 164 | 326 / 4 |
| Pompo | FB | F | 161 | 157 | 318 / 6 |
| Dafné | FB | F | 166 | 162 | 328 / 3 |
| Lxí | FB | F | 164 | 164 | 328 / 2 |
| Moulin | FB | F | 165 | 165 | 330 / 1 |
| Matylda | FB | F | 164 | 162 | 326 / 5 |
| Charlie | FB | P | 164 | 156 | 320 / 3 |
| Blueberry | FB | P | 168 | 165 | 333 / 1 |
| Max | FB | P | 156 | 156 | 312 / 4 |
| Jolly Joker | FB | P | 167 | 160 | 327 / 2 |
| Francouzský buldoček - veterán | |||||
| Chico Brána Moravy | FB | P | 166 | 162 | 328 / 1 |
| Andy Gemirus | FB | P | - | - | - |
| Maxi | FB | P | - | - | - |
| Francouzský buldoček - puppy | |||||
| Růženka | FB | F | 165 | 159 | 324 / |
| . | |||||
| I. FCI (ovčácká, pastevecká, honácká pl.) | |||||
| Best Mate Dajavera | BOC | P | 168 | 162 | 330 / 3 |
| Eseja Slezský Hrádek | BOC | F | 162 | 161 | 323 / 4 |
| Hine Slezský Hrádek | BOC | F | 163 | 159 | 322 / 5 |
| Atilla Aboriginal Mystery | BOT | P | 169 | 166 | 335 / 1 |
| Attila Malimit | BOM | F | 167 | 163 | 330 / 2 |
| . | |||||
| III. FCI (teriéři) | |||||
| Rain | PRT | P | 164 | 166 | 330 / 3 |
| Ashlee | PRT | F | 162 | 160 | 322 / 5 |
| Capone Ťapka | PRT | P | 169 | 166 | 335 / 1 |
| Ozzi | JRT | P | 169 | 165 | 334 / 2 |
| Cristel z Derylova panství | KKChŠ | F | 166 | 158 | 324 / 4 |
| . | |||||
| V. FCI (špicové, primitivní pl.) | |||||
| Daboya Kwilu | basenji | F | 174 | 160 | 334 / 2 |
| Gobi | basenji | P | 166 | 160 | 326 / 5 |
| Mody | basenji | F | 168 | 163 | 331 / 4 |
| Nibiru | basenji | F | 171 | 162 | 333 / 3 |
| Ankan Ningen Banken | basenji | P | 172 | 165 | 337 / 1 |
| . | |||||
| VI. FCI (honiči, barváři) | |||||
| Max | RR | P | 171 | 157 | 328 / 6 |
| Džamal Magdahor | RR | P | 172 | 161 | 333 / 3 |
| Max | RR | P | 174 | 165 | 339 / 1 |
| Fame z Korycanských skal | RR | F | 167 | 161 | 328 / 5 |
| Bereniké Africký lovec | RR | F | 167 | 159 | 326 / 8 |
| Dream of Glory Helya Ridge | RR | F | 166 | 160 | 326 / 7 |
| Dreamskape Loves of Naire | dalmatin | F | 169 | 169 | 338 / 2 |
| Azgiria Bella di Zuchero | dalmatin | F | 169 | 163 | 332 / 4 |
| . | |||||
| VII. FCI + zbytek | |||||
| Aimee | MOK | F | 165 | 164 | 329 / 2 |
| Dolly z Křenovic | IS | F | 165 | 163 | 328 / 3 |
| Kera | dobrman | F | 161 | 165 | 326 / 5 |
| Nella | kříženec | F | 169 | 159 | 328 / 4 |
| Ben | kříženec | P | 169 | 165 | 334 / 1 |
| . | |||||
| VIII. FCI (slídiči, retrievři, vodní psi) | |||||
| Danny | ZR | P | 169 | 162 | 331 / 2 |
| Kelly | kokršpaněl | F | 167 | 161 | 328 / 3 |
| Denny | kokršpaněl | P | 167 | 165 | 332 / 1 |
| . | |||||
| X. FCI (chrti) | |||||
| Lord Gadhar Celtic Alanda | IW | P | 167 | 169 | 336 / 3 |
| Flower Mezi Kamarády | IW | F | 162 | 163 | 325 / 5 |
| Newton z Úplňku | vipet | P | 171 | 169 | 340 / 2 |
| Aiken | ESP | F | 171 | 165 | 336 / 4 |
| Ascaris z Úpatí hor | AF | F | 167 | 140 | 307 / 6 |
| Maha Bohemia Genao | sloughi | F | 172 | 170 | 342 / 1 |
| Raistlin | ND | P | - | - | - |
| . | |||||
| PUPPY | |||||
| Jamila Hanáček | basenji | F | 167 | 163 | 330 / 1 |
| Jabari Hanáček | basenji | P | 168 | 156 | 324 / 4 |
| Abigail | basenji | F | - | - | - |
| Arda - Bellami Mereva | beauceron | F | 167 | 163 | 330 / 1 |
| Blossom Garden´s Cool Mint | BOC | P | 167 | 162 | 329 / 2 |
| Růženka | FB | F | 165 | 159 | 324 / 3 |
| . | |||||
| Čínský chocholatý pes - profi | |||||
| Nely Pupo - Haichi | čína | F | 162 | 164 | 326 / 1 |
| Girra Plyšový přítel | čína | F | 160 | 162 | 322 / 2 |
| Bayles Čertův kvítek | čína | P | 170 | 163 | 333 / 1 |
| Leiko Queen z Haliparku | čína | P | 161 | 164 | 325 / 2 |
| Lester King z Haliparku | čína | P | 156 | 160 | 316 / 3 |
| Čínský chocholatý pes - amatér | |||||
| Afrah Elidor | čína | F | 158 | 160 | 318 / 1 |
| Muminek Next Germanika | čína | P | 161 | 161 | 322 / 2 |
| Čínský chocholatý pes - veterán | |||||
| Goldie Pupo - Haichi | čína | F | 165 | 158 | 323 / 1 |
| Čínský chocholatý pes - puppy | |||||
| Brethil Loiseleuria | čína | F | 106 | 110 | 216 / 2 |
| Auriga Kassiopeia Maytay´s Minng | čína | F | 167 | 167 | 334 / 3 |
| . | |||||
| Peruánský naháč - střední - profi | |||||
| Huaca Ovejita Pazzda | pena střední | F | 165 | 164 | 329 / 1 |
| Peruánský naháč - střední - amatér | |||||
| Accola Alfi Javanna | pena střední | P | 164 | 165 | 329 / 1 |
| Ania Izabel Javanna | pena střední | F | 135 | 136 | 271 / 1 |
| Gana Munay Pazza¨da | pena střední | F | 137 | 136 | 273 / 2 |
| Peruánský naháč - střední - veterán | |||||
| Capac Mayta Pazzda | pena střední | P | 109 | 111 | 220 /1 |
| Peruánský naháč - střední - puppy | |||||
| Ayllu Cerro de Pasco | pena střední | F | 164 | 164 | 328 / 1 |
| Bella Buena | pena střední | F | 145 | 144 | 289 / 2 |
| Peruánský naháč - velký- profi | |||||
| Blacky Nort Brun | pena velký | P | 165 | 169 | 334 / 1 |
| Gaston | pena velký | P | 161 | 160 | 321 / 2 |
| Aisha Andaqua Peruano | pena velký | F | 166 | 167 | 333 / 1 |
| Lima Flor de Canela | pena velký | F | 161 | 161 | 322 / 3 |
| Cuzko Cinie Nort Brun | pena velký | F | 362 | 364 | 326 / 2 |
| Peruánský naháč - velký- amatér | |||||
| Henry Nort Brun | pena velký | P | 167 | 166 | 331 / 1 |
| Peruánský naháč - velký-veterán | |||||
| Inka Encantada Delfino Can | pena velký | F | 169 | 160 | 329 / 1 |


Annie | 10 05 2010 22:33